Beskrivning
Rabenhorst juicer är pastöriserade. Öppnad flaska förvaras i kylskåp.
Mängd per dagsdos
Rekommenderad daglig dos: 100 ml
| Näringsämne | 100 ml | % av DRI* |
|---|---|---|
| Vitamin A (Från Provitamin | 240 µg | 30 |
| Vitamin B1 | 0,55 mg | 50 |
| Vitamin B2 | 0,70 mg | 50 |
| Vitamin B6 | 0,70 mg | 50 |
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 50 |
| Vitamin C | 40 mg | 50 |
| Vitamin E | 6,0 mg | 50 |
| Niacin | 8,0 mg | 50 |
| Pantotensyra | 3,0 mg | 50 |
| Folsyra | 25µg | 50 |
* DRI = Dagligt referensintag
– DRI saknas
Näringsvärde per 100 ml
| Energi | 88 kJ/21 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| – varav mättat fett | <0,1 g |
| Kolhydrat | 4,8 g |
| – varav sockerarter | 4,8 g |
| Fiber | <0,5 g |
| Protein | <0,5 g |
| Salt | <0,03 g |
Ingredienser
Frukter: Päron, äpple, apelsin, passionsfrukt, banan, mango, aprikos, ananas, acerola, guave och grapefrukt. Vitaminer: Vitamin C, niacin, vitamin E, pantotensyra, betakaroten, vitamin B6, riboflavin, tiamin, folsyra, biotin, vitamin B12.





